すべてのプランで、初回相談は無料です(60分)
延長:+2,750円/10分
| スポット | LMP | LMPB | |
|---|---|---|---|
| 月額 | なし | 22,000円 | 33,000円 |
| 対象 | どなたでも | 個人・ご家庭 | 個人事業主 |
| 相談 | 都度予約 | 回数・時間 無制限 | 回数・時間 無制限 |
| 料金 | 8,800円/60分 | 月額に含む | 月額に含む |
| 延長 | +2,750円/10分 | ー | ー |
| 家計の見直し・最適化 | 8,800円/60分 | ◯ | ◯ |
| ライフプランニング | 8,800円/60分 | ◯ | ◯ |
| 住宅資金計画 | 8,800円/60分 | ◯ | ◯ |
| 教育資金計画 | 8,800円/60分 | ◯ | ◯ |
| 金融商品選択の補助 | 8,800円/60分 | ◯ | ◯ |
| 保険の相談 | 8,800円/60分 | ◯ | ◯ |
| セカンドライフ・介護・終活 | 8,800円/60分 | ◯ | ◯ |
| 相続の相談 | 8,800円/60分 | ◯ | ◯ |
| 税金・社会保険・公的扶助 | 8,800円/60分 | ◯ | ◯ |
| 金融教育(中学生以上) | 8,800円/60分 | ◯ | ◯ |
| 創業・副業相談 | 8,800円/60分 | ◯ | ◯ |
| MLM・金融詐欺相談 | 8,800円/60分 | ◯ | ◯ |
| 営業・マーケティング支援 | 11,000円/60分 | 8,800円/60分 | ◯ |
| 資料作成・制作支援 | 11,000円/60分 | 8,800円/60分 | ◯ |
| 財務コンサルティング | 11,000円/60分 | 8,800円/60分 | ◯ |
| 経営知識の共有・講義 | 11,000円/60分 | 8,800円/60分 | ◯ |
*金融商品の販売は一切行いません。
*投資助言に該当する行為は一切行いません。
*すべてのご相談は対面(アポイント制)です。
*専門家の紹介をさせて頂く際に、特に紹介料等は頂いておりません。 また、紹介する対象となる専門家からも紹介料等は受けておりません。